1.0 吋型 Exmor RS CMOS 感光元件
4K 和 Full HD 錄影
採用人體工學設計,帶來輕便、易用的拍攝體驗
1.0 吋型 Exmor RS™ CMOS 感光元件 4K 手持式 XDCAM 攝錄一體機 |
適用於任何拍攝情境的 Sony PXW-Z150 便攜型專業攝錄一體機提供令人讚嘆的 4K 影像品質、120fps HFR Full-HD 慢動作,並內建先進 的網路功能,支援即時串流和無線工作流程。 |
Exmor RS™ 感光元件的成像性能 |
為了提供精巧型攝錄一體機過去無法達到的成像性能,Sony 開發出全球 首款 1.0 吋型堆疊式 CMOS 感光元件,提供驚人的成像性能,滿足專業人 士的期待。 |
最大 24 倍變焦 Sony G 鏡頭 |
為了將影像品質提升至最高,PXW-Z150 採用強大的光學 12 倍變焦鏡 頭,呈現高解析度、高對比度影像。Sony 先進的清晰影像變焦功能可在以 4K QFHD 和 HD 格式拍攝時將放大倍率分別增加至 18 倍和 24 倍,充分 利用 PXW-Z150 的大型 1.0 吋型堆疊式感光元件的成像能力。 |
輕巧機身 |
PXW-Z150 採用人體工學設計,帶來輕便、易用的拍攝體驗。三個獨立的 手動鏡頭環讓使用者能夠以順暢、自然的方式調整對焦、變焦和光圈控 制。您也可以在全自動模式下使用攝錄影機,或完全手動使用,盡情發揮 創意。出色的 6.3W 功率效率以精巧的手持式機身提供高性能,而不影響 電池續航力。選購的 NP-F970 電池續航力長達 400 分鐘。* * 在 50Mbps,LCD 顯示器開啟的情況下錄製 XAVC 1080/50i 或 60i 影片。 |
|
|
靈活的 4K 和 Full HD 錄影 |
以 4K QFHD (3840x2160) XAVC Long GOP (100Mbps) 支援驚人的 4K 影 像性能,並透過 XAVC Long GOP (4:2:2/10 位元 50Mbps) 和 MPEG-2 HD (50Mbps/35Mbps) 格式的 Full HD 錄影簡化與現有廣播工作流程的整合。 甚至可使用 AVCHD 進一步擴展工作流程靈活性。 |
網路化造就高機動性 |
PXW-Z150 以先進的網路功能提高工作機動性,讓您使用內建的 Wi-Fi® 功 能直接從攝錄一體機 FTP 檔案或在任何場合即時串流,無需透過其他配 件。Sony 獨特的 QoS 技術*1 大幅提升無線連線的清晰度,讓您即使受目前 的現實世界網路所限,也能獲得更好的影像品質。您也可以透過智慧型手 機或平板電腦遙控 PXW-Z150,包括使用 Sony 的 Content Browser Mobile*2 軟體調整對焦、變焦、光圈等設定、開始 / 停止錄影等等。 *1. QoS 需要韌體更新和 PWS-110RX1 接收器。 *2. Content Browser Mobile 應用程式可從 Google Play 商店或 App Store 免 費下載。 |
型號:PXW-Z150 | ||
類型 | 專業系列 | XDCAM |
型別 | 廣播級手持式攝錄一體機 | |
型號 | PXW-Z150 | |
畫質等級 | 4K/HD | |
色彩系統 | NTSC/PAL 可切換 | |
鏡頭 | 鏡頭座 | 固定式 |
鏡頭變焦率 | 光學: 12倍 (4K), 伺服 ; 12倍 (HD) | |
電子變焦功能 | 清晰影像變焦(2倍): 原倍率提升至 18倍 (4K) ; 24倍 (HD) | |
(攝影機身) | 數位變焦(2倍): 原倍率提升至 48倍 (HD) | |
焦距 | f = 9.3 - 111.6 mm | |
相當於 35 mm 鏡頭等效焦段 f = 29.0 - 348.0 mm (16:9) | ||
光圈 | F2.8 - F4.5 可選自動/手動 | |
對焦 | 可選擇自動對焦/手動對焦, 10 mm to ∞ (廣角端), 1000 mm to ∞ (望遠端) | |
影像防震系統 | 可選擇開啟/關閉, 位移鏡片 | |
濾鏡口徑 | M62 mm | |
攝影部份 | 成像裝置 (類型) | 1.0 吋型 (13.2 mm x 8.8 mm) 背照堆疊式 Exmor RS CMOS 感光元件 |
成像裝置 (像素數) | 約 2090萬像素 (總像素) | |
約 1420萬像素 (有效像素) | ||
影像解析度 | 3840 (水平) x 2160 (垂直) | |
內建濾鏡 | ND 光學減光鏡 | |
關閉: CLEAR、1: 1/4ND、2: 1/16ND、3: 1/64ND | ||
- | ||
ISO / 靈敏度 | ||
最低照度 | 1.7 lux (Low Lux 低照度模式) | |
快門速度 | [60i]: 1/8 - 1/10,000 秒 (使用 24p 拍攝時為 1/6 - 1/10,000 秒) | |
[50i]: 1/6 -1/10,000 秒 | ||
慢快門格數 (SLS) | - | |
快慢動作拍攝 | [60i]: XAVC HD: 可選格率 1.2.4.8.15.30,60 fps | |
[50i]: XAVC HD: 可選格率 1.2.3.6.12.25,50 fps | ||
[60i]: MPEG HD: 可選格率 1.2.4.8.15.30 fps | ||
[50i]: MPEG HD: 可選格率 1.2.3.6.12.25 fps | ||
[60i]: AVCHD: 可選格率 1.2.4.8.15.30,60 fps | ||
[50i]: AVCHD: 可選格率 1.2.3.6.12.25,50 fps | ||
超級慢動作拍攝 | [60i]: XAVC HD: 可選格率 120 fps | |
[50i]: XAVC HD: 可選格率 100 fps | ||
白平衡 | 預設 (室內: 3200K, 室外: 5600K±7 段, 色溫設定範圍: 2300-15000K), 可選擇一觸自動 A, B, 自動 | |
增益 | -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC 自動增益控制 | |
Gamma 曲線 | 可選 | |
HDR 高動態 | HLG (BT.2020), HLG (BT.709) | |
記錄部份 | 記錄格式(影像) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile |
XAVC HD : MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile | ||
XAVC Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile | ||
MPEG HD422: MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile | ||
MPEG HD420: MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile | ||
MPEG HD Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile | ||
AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式相容 | ||
記錄格式(聲音) | XAVC QFHD : 線性 PCM 雙聲道, 24位元, 48kHz | |
XAVC HD : 線性 PCM 雙聲道, 24位元, 48kHz | ||
XAVC Proxy : AAC-LC 雙聲道, 16位元, 48kHz | ||
MPEG HD422 : 線性 PCM 雙聲道, 24位元, 48kHz | ||
MPEG HD420 : 線性 PCM 雙聲道, 16位元, 48kHz | ||
MPEG HD Proxy : AAC-LC 雙聲道, 16位元, 48kHz | ||
AVCHD : 線性 PCM 雙聲道, 16位元, 48kHz Dolby Digital 雙聲道, 16位元, 48kHz | ||
錄影格率 | XAVC QFHD (3840 x 2160) @29.97p, 25p, 23.98p 100Mbps/60Mbps | |
XAVC HD (1920 x 1080) @59.94p, 50p, 50 Mbps/35 Mbps | ||
XAVC HD (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps | ||
XAVC HD (1920 x 1080) @29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps/35 Mbps | ||
XAVC HD (1280 x 720)@59.94p, 50p, 50Mbps | ||
XAVC Proxy (1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 9Mbps | ||
XAVC Proxy (640 x 360) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3Mbps | ||
MPEG HD422 (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mbps | ||
MPEG HD422 (1280 x 720) @59.94p, 50p, 50Mbps | ||
MPEG HD420 (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, HQ mode (35Mbps) | ||
MPEG HD420 (1440 x 1080) @59.94i, 50i, HQ 模式 (35Mbps) | ||
MPEG HD420 (1280 x 720) @59.94p, 50p, HQ 模式 (35Mbps) | ||
MPEG HD Proxy (1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9Mbps | ||
MPEG HD Proxy (640 x 360) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3Mbps | ||
AVCHD (1920 x 1080)@59.94p, 50p, PS 模式 (28 Mbps) | ||
AVCHD (1920 x 1080) @59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p, FX 模式 (24 Mbps), FH 模式 (17 Mbps) | ||
AVCHD (1280 x 720)@59.94p, 50p, FX 模式 (24 Mbps) FH 模式 (17 Mbps) HQ 模式 (9 Mbps) | ||
錄影/播放時間 | XAVC-L QFHD 100 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 65 分鐘 | |
XAVC-L QFHD 60 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 100 分鐘 | ||
XAVC-L HD 50 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 120 分鐘 | ||
XAVC-L HD 35 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 170 分鐘 | ||
XAVC-L HD 25 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 220 分鐘 | ||
MPEG HD422 @LPCM 雙聲道 50 Mbps, 使用 64 GB 記憶卡約為 110 分鐘 | ||
MPEG HD420 @LPCM 雙聲道 HQ 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 170 分鐘 | ||
AVCHD@LPCM 雙聲道 PS 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 290 分鐘 | ||
AVCHD@LPCM 雙聲道 FX 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 340 分鐘 | ||
AVCHD@LPCM 雙聲道 FH 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 450 分鐘 | ||
AVCHD@LPCM 雙聲道 HQ 模式, 使用 64 GB 記憶卡約為 750 分鐘 | ||
錄製/播放時間 | ||
輸出入介面 | SDI 輸出 | BNC (1), 3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 標準 |
HDMI 輸出 | Type A (1) | |
視訊輸出 | 複合式 Multi/Micro USB 插孔 (1), RCA 端子 (1), 複合訊號 1.0Vp-p, 75 Ω (歐姆) | |
音訊輸出 | 與視訊輸出複合式 Multi/Micro USB 插孔共用 (1), RCA 端子 (單聲道) (1) | |
喇叭輸出 | 單聲道 | |
耳機輸出 | 迷你立體聲插孔φ3.5 mm (1) | |
音訊輸入 | XLR 型 3 針 (母座) (2), 線路/麥克風/麥克風 +48 V 可選 | |
麥克風輸入 | - | |
遠端控制 | 迷你立體聲迷你插孔 (φ2.5 mm) | |
USB | Multi/Micro USB 插孔 (1) | |
有線 LAN | - | |
時間碼輸入/輸出 | - | |
同步訊號輸入 | - | |
MI 智慧型熱靴座 | - | |
DC 輸入 | DC 直流電插孔 | |
監看 | 觀景窗 | 1.0 cm (0.39 吋) OLED 約 144萬點 |
內置 LCD 面板螢幕 | 8.8cm (3.5 吋) 約 156萬點 | |
收音 | 內建麥克風 | 全向性立體聲電容式麥克風 |
攝影燈 | 照明強度 | - |
照明角度 | - | |
色溫 | - | |
儲存 | 內部儲存空間 | - |
媒體介面 | MS/SD(1),SD(1) | |
Wi-Fi/NFC 網路應用 | 支援格式 | IEEE 802.11 b/g/n |
頻段 | 2.4 GHz 頻段 | |
安全性 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
NFC 近場通信 | 符合 NFC 論壇第 3 類標籤標準 | |
串流 | - | |
FTP | - | |
GPS | - | |
外觀 | 重量 | 約 1895g (4lb 3 oz) |
(僅機身) | ||
約 2270 g (5 lb) | ||
(含鏡頭遮光罩, 眼罩, NP-F770 電池) | ||
尺吋 (寬 x 高 x 深)* | 約 171.3 × 187.8 × 371.3 mm (6 3/4 x 7 3/8 x 14 5/8 inches) | |
(含週邊配件 [遮光罩、大眼罩],不含握把帶,含突出部分) | ||
電源 | 電源需求 | DC 8.4V (AC 交流變壓器) |
DC 7.2V (電池組) | ||
功耗 | 約 6.3 W | |
(使用觀景窗, XAVC HD 1080/60i 50 Mbps 錄製時 ) | ||
約 6.6 W | ||
(使用 LCD 螢幕, XAVC HD 1080/60i 50 Mbps 錄製時) | ||
工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | |
存放溫度 | -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F) | |
電池續航時間 | NP-F770 電池:約 260 分鐘 | |
(使用 LCD 螢幕、XAVC 1080/60i、50 Mbps 錄製) | ||
NP-F970 電池:約 400 分鐘 |
* | 性能和規格如有變動, 恕不另通知 |
*1 | 尺吋為約略值 |